All-on-4 mü, All-on-6 mı?
| Kriter | All-on-4 İmplant | All-on-6 İmplant |
|---|---|---|
| İmplant Sayısı | 4 implant | 6 implant |
| Destek Gücü | Yeterli destek | Daha fazla destek noktası |
| Kemik Gereksinimi | Daha az kemik yeterli | Daha fazla kemik gerekebilir |
| Cerrahi Karmaşıklık | Daha basit cerrahi | Biraz daha karmaşık |
| Uzun Vadeli Başarı | Yüksek (%95+) | Çok yüksek (%97+) |
| İyileşme Süresi | 3-6 ay | 3-6 ay |
Sonuç
Her iki yöntem de tam dişsizlikte mükemmel sonuç verir. Kemik yapısı yetersizse All-on-4, yeterli kemik varsa All-on-6 daha stabil sonuç sağlar.
Size en uygun tedavi seçeneğini belirlemek için uzman hekimlerimize danışın.
Ücretsiz Konsültasyon